1 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 864.73 | 二等 | 烏帽子岳 | 大垣市・三重県いなべ市 | 鈴鹿山脈、最高点872 m |
2 | 多度山 | たどやま | 402.74 | 二等 | 柚井村 | 海津市・三重県桑名市 | 養老山地 |
3 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1,094 | (二等・1,083. 45) | 霊仙山 | 大垣市・滋賀県多賀町 | 鈴鹿山脈 |
4 | 凡天 | ぼんてん | 617.78 | 二等 | 今須村 | 関ケ原町・大垣市 | |
5 | 笙ヶ岳 | しょうがたけ | 908.30 | 四等 | 笙ヶ岳 | 大垣市 | 養老山地の最高峰 |
6 | 南宮山 | なんぐうさん | 419.23 | 二等 | 牧田村 | 垂井町・大垣市 | 南宮大社 |
7 | 金生山 | きんしょうざん | 217 | 石灰岩採掘 | 大垣市 | ||
8 | ブンゲン | ぶんげん | 1,259.72 | 三等 | 大岩谷 | 揖斐川町・滋賀県米原市 | グランスノー奥伊吹、別名は射能山 |
9 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1,049.88 | 三等 | 前谷 | 揖斐川町 | 東海自然歩道 |
10 | 三国岳 | みくにだけ | 1,209 | 揖斐川町・滋賀県長浜市・福井県南越前町 | 夜叉ヶ池 | ||
11 | 烏帽子山 | えぼしやま | 1,242.18 | 三等 | 烏帽子 | 揖斐川町 | |
12 | 湧谷山 | わくたにやま | 1,079.66 | 三等 | 湧谷 | 揖斐川町 | 遊らんど坂内スキー場 |
13 | 飯盛山 | いいもりやま | 745 | 揖斐川町 | 西津汲 | ||
14 | 鏡山 | かがみやま | 1,086 | 揖斐川町 | 徳山湖 | ||
15 | 杉倉 | すぎくら | 1,281.57 | 三等 | 杉谷 | 揖斐川町・福井県大野市 | |
16 | 磯倉 | いそくら | 1,541 | 揖斐川町・福井県大野市 | 能郷白山の南西 | ||
17 | 青波 | あおなみ | 1,080.55 | 二等 | 青波 | 揖斐川町・本巣市 | |
18 | 西台山 | せいだいさん | 949 | 揖斐川町・本巣市 | |||
19 | 塔ノ倉 | とうのくら | 715.66 | 三等 | 塔ノ倉 | 揖斐川町 | |
20 | 妙法ヶ岳 | みょうほうがだけ | 666.93 | 三等 | 岐礼 | 揖斐川町 | 東海自然歩道・麓に華厳寺 |
21 | 岩岳 | いわたけ | 999.48 | 三等 | 桧山 | 本巣市 | |
22 | 魚金山 | いおがねやま | 940 | (三等・921.15) | (魚金) | 本巣市 | |
23 | 祐向山 | ゆうこやま | 374.26 | 三等 | 城 | 本巣市・岐阜市 | |
24 | 釜ヶ谷山 | かまがたにやま | 696.04 | 二等 | 釜ケ谷 | 本巣市・山県市 | |
25 | 天狗ヶ城 | てんぐがじょう | 684 | 山県市 | 天狗城 | ||
26 | 明神山 | みょうじんやま | 1,136 | 本巣市・関市 | 上大須ダム | ||
27 | 平家岳 | へいけだけ | 1,441.54 | 二等 | 平家岳 | 関市・福井県大野市 | |
28 | 金華山 | きんかざん | 328.86 | 二等 | 金花山 | 岐阜市 | 岐阜城 |
29 | 舟伏山 | ふなぶせやま | 261.95 | 三等 | 船伏山 | 岐阜市 | |
30 | 百々ヶ峰 | どどがみね | 417.85 | 三等 | 百々峰 | 岐阜市 | 岐阜市の最高峰 |
31 | 眉山 | びざん | 231.17 | 三等 | 岩崎 | 岐阜市 | |
32 | 如来ヶ岳 | にょらいがたけ | 276.05 | 一等 | 檜峠 | 岐阜市・山県市 | |
33 | 古城山 | こじょうざん | 407.46 | 二等 | 大桑城山 | 山県市 | |
34 | 分陽寺山 | ぶんようじやま | 519.61 | 三等 | 谷口 | 関市 | |
35 | 相戸岳 | あいどだけ | 671.71 | 二等 | 柿野 | 山県市 | |
36 | 北山 | きたやま | 925 | (三等・907.52) | (乾) | 山県市 | |
37 | サンノの高 | サンノーのたかみ | 1,106.57 | 二等 | 三尾山 | 本巣市・郡上市 | 別名は松谷山 |
38 | 権現山 | ごんげんやま | 316.52 | 二等 | 芥見村 | 岐阜市・各務原市 | |
39 | 天王山 | てんのうざん | 537.73 | 二等 | 今淵岳 | 美濃市 | |
40 | 誕生山 | たんじょうざん | 501.65 | 三等 | 誕生山 | 美濃市 | |
41 | 古城山 | こじょうさん | 437.11 | 二等 | 古城山 | 美濃市 | 古城山パーキングエリア |
42 | 藤巻山 | ふじまきやま | 733.44 | 二等 | 西乙原 | 郡上市 | |
43 | ゴンニャク | ごんにゃく | 1,095.30 | 三等 | 和佐谷 | 関市・郡上市 | |
44 | 西川山出合 | にしかわやまであい | 1,052.01 | 二等 | 内ケ谷 | 郡上市 | |
45 | 米田白山 | よねだはくさん | 273.69 | 二等 | 則光 | 美濃加茂市 | 東海環状自動車道白山トンネル |
46 | 御殿山 | ごてんざん | 559 | 美濃加茂市・七宗町 | 美濃加茂市の最高峰 | ||
47 | 権現山 | ごんげんやま | 524.66 | 二等 | 権現山 | 関市 | |
48 | 納古山 | のこやま | 632.94 | 二等 | 岩戸山 | 川辺町・七宗町 | |
49 | 岳山 | たけやま | 599.02 | 二等 | 岳山 | 関市・七宗町 | |
50 | ナガザコ | ながざこ | 568.88 | 二等 | 上河和 | 関市・郡上市 | |
51 | 岳山 | たけやま | 774.73 | 二等 | 美山 | 郡上市 | |
52 | 弥勒山 | みろくやま | 436.57 | 二等 | 廻間村 | 多治見市・愛知県春日井市 | |
53 | 三国山 | みくにやま | 700.98 | 三等 | 三国峠 | 土岐市・愛知県豊田市 | |
54 | 雨乞山 | あまごいやま | 509.05 | 二等 | 田高戸 | 瑞浪市 | |
55 | 砥山 | とやま | 685.64 | 一等 | 久田見山 | 八百津町 | |
56 | 水晶山 | すいしょうやま | 687.37 | 二等 | 水晶 | 七宗町・白川町 | |
57 | 本陣山 | ほんじんやま | 632.81 | 二等 | 大湫 | 瑞浪市 | |
58 | 秋葉山 | あきばやま | 787.58 | 三等 | 秋葉山 | 恵那市 | |
59 | 見行山 | けんぎょうさん | 904.87 | 二等 | 見行 | 八百津町・白川町・恵那市 | |
60 | 大山白山 | おおやまはくさん | 862.18 | 三等 | 白山 | 白川町 | 大山白山神社 |
61 | 鹿遊 | しかあぞび | 1,080.32 | 三等 | 南鳥山 | 白川町・中津川市 | |
62 | 箱岩山 | はこいわやま | 978.62 | 二等 | 黒川 | 白川町 | |
63 | 捨薙山 | すてなぎさん | 983.37 | 三等 | 捨薙 | 東白川村・白川町 | |
64 | 藤島山 | ふじしまやま | 944.60 | 二等 | 佐見 | 東白川村・白川町 | |
65 | 手掛岩山 | てかけいわやま | 909.45 | 三等 | 手掛岩 | 東白川村 | |
66 | 夕立山 | ゆうだちやま | 727.21 | 三等 | 夕立山 | 恵那市 | |
67 | 岩山 | いわやま | 932.10 | 三等 | 岩山 | 中津川市 | |
68 | 寒陽気山 | かんようきやま | 1,108.30 | 三等 | 新巣 | 東白川村・白川町 | |
69 | 高時山 | たかときやま | 1,085.52 | 三等 | 権現山 | 中津川市・東白川村 | |
70 | 新巣山 | しんすやま | 973.55 | 二等 | 越原 | 東白川村・中津川市 | |
71 | 高戸山 | たかどやま | 794.55 | 二等 | 串原村 | 恵那市 | 矢作ダム |
72 | 三国山 | みくにやま | 1,161.62 | 二等 | 三国 | 恵那市・愛知県豊田市・長野県根羽村 | |
73 | 大船山 | おおふなやま | 1,159.40 | 三等 | 大舟山 | 恵那市 | |
74 | 荒峰山 | あらがみねやま | 1,271.24 | 三等 | 海沢 | 恵那市 | |
75 | 三森山 | みつもりやま | 1,100.34 | 三等 | 富田 | 恵那市・中津川市 | |
76 | 天狗森山 | てんぐもりやま | 1,338 | 中津川市 | |||
77 | 保古山 | ほこやま | 969.81 | 二等 | 保古山 | 恵那市・中津川市 | 根の上高原、保古湖 |
78 | 前山 | まえやま | 1,350.99 | 三等 | 前山 | 中津川市 | 恵那山の前衛峰 |
79 | 男埵山 | おだるやま | 1,342.38 | 三等 | 大株 | 中津川市・長野県南木曽町 | |
80 | 高峰山 | たかみねやま | 944.70 | 二等 | 高峰山 | 中津川市 | |
81 | 城ヶ根山 | じょうがねやま | 836.57 | 三等 | 川上 | 中津川市・長野県南木曽町 | |
82 | 御前ヶ岳 | ごぜんがたけ | 663.71 | 三等 | 桐洞 | 下呂市・郡上市 | |
83 | 黒岳 | くろだけ | 794.56 | 三等 | 戸部 | 下呂市・郡上市 | |
84 | 和良岳 | わらだけ | 715.56 | 三等 | 下洞 | 郡上市 | |
85 | 堂塚山 | どうつかやま | 885.16 | 二等 | 乙原 | 郡上市・下呂市 | 岩屋ダムの西 |
86 | 東洞岳 | ひがしぼらだけ | 1,051.96 | 三等 | 鹿倉 | 郡上市 | オオサンショウウオ生息地 |
87 | 吐月峰 | とげっぽう | 775 | 下呂市 | |||
88 | 野滝山 | のたきやま | 881.88 | 二等 | 宮地 | 下呂市 | |
89 | 湯ヶ峰 | ゆがみね | 1,066.76 | 三等 | 小川 | 下呂市 | |
90 | 簗谷山 | やなだにやま | 1,213.53 | 二等 | 弓掛 | 郡上市・下呂市 | |
91 | 下呂御前山 | げろごぜんやま | 1,411.83 | 三等 | 空谷 | 下呂市 | |
92 | サワラ | さわら | 1,227.87 | 二等 | 小川 | 郡上市・高山市 | |
93 | 薙刀山 | なぎなたやま | 1,647.20 | 三等 | 薙刀山 | 郡上市・福井県大野市 | 両白山地 |
94 | 銚子ヶ峰 三ノ峰 |
ちょうしがみね さんのみね |
1,810.40 2,128 |
三等 |
銚子峰 |
郡上市・高山市 高山市・石川県白山市 |
美濃禅定道 三ノ峰避難小屋 |
95 | 見当山 | けんとうやま | 1,352.12 | 二等 | 一色 | 高山市・郡上市 | |
96 | 瀬戸山 | せとやま | 1,161.15 | 二等 | 大原 | 高山市 | |
97 | 大ゾレ山 | おおぞれやま | 1,366.89 | 三等 | 唐谷 | 下呂市 | |
98 | 大坊山 | おおぼやま | 1,346.63 | 三等 | 大坊 | 高山市 | |
99 | 大沢山 | おおさわやま | 1,112.19 | 三等 | 日面平 | 高山市 | |
100 | 桧ヶ尾山 | ひのきがおやま | 1,084.44 | 三等 | 小坊 | 高山市 | |
101 | 栃尾山 | とちおやま | 1,351.36 | 三等 | 西洞峠 | 高山市 | |
102 | 高屹山 | たかたわやま | 1,303.10 | 三等 | 桐山 | 高山市 | |
103 | 黒手山 | くろてやま | 1,316.45 | 三等 | 甲 | 高山市 | |
104 | 洞山 | ほらやま | 1,088.57 | 三等 | 流葉 | 高山市 | |
105 | 日ノ観ヶ岳 | みのひがたけ | 1,105.59 | 三等 | 日見岳 | 高山市 | |
106 | 高洞山 | たかぼらやま | 1,095.39 | 二等 | 高洞 | 高山市 | |
107 | 源氏岳 | げんじがたえ | 1,142.90 | 二等 | 源氏岳 | 高山市 | |
108 | 大西山 | おおにしやま | 1,026.99 | 二等 | 大西 | 高山市 | |
109 | 六方山 | ろっぽうざん | 1,402.95 | 三等 | 青屋 | 高山市 | |
110 | 滝ヶ洞山 | たきがほらやま | 1,249.41 | 二等 | 滝ケ洞 | 高山市 | |
111 | 漆洞山 | うるしぼらやま | 1,320.48 | 三等 | 漆洞 | 高山市 | |
112 | 松ヶ洞山 | まつがほらやま | 1,166.59 | 三等 | 東山 | 高山市 | |
113 | 牛首山 | うしくびやま | 1,407.96 | 三等 | 牛首 | 高山市 | |
114 | 三ヶ辻山 | みつがつじやま | 1,764.38 | 二等 | 三ケ辻 | 白川村・富山県南砺市 | |
115 | 高登山 | たかとうやま | 1,296.50 | 二等 | 高登 | 飛騨市 | |
116 | 本堂山 | ほんどうやま | 995.12 | 三等 | 本堂 | 飛騨市 | |
117 | 高山 | こうやま | 1,336.59 | 二等 | 高山 | 飛騨市 | |
118 | 安峰山 | あんぼさん | 1,058 | 高屋市・飛騨市 | |||
119 | 観音山 | かんのんやま | 802.70 | 三等 | 洞山 | 飛騨市 | 神岡町 |
120 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3,110 | (三等・3,103.08) | (奥穂高) | 飛騨市・長野県松本市 | 飛騨山脈 |
121 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2,812.80 | 三等 | 奥笠ケ岳 | 飛騨市 | 飛騨山脈 |
122 | 南岳 | みなみだけ | 3,032.68 | 三等 | 北穂高 | 飛騨市・長野県松本市 | 南岳小屋 |
123 | 弓折岳 | ゆみおりだけ | 2,592 | (三等・2,588.37) | 中平 | 飛騨市 | |
124 | ハシゴの辻 | はしごのつじ | 1,793.77 | 二等 | 本谷 | 飛騨市 | |
125 | 大鼠山 | おおねずみやま | 1,584.71 | 三等 | 大鼠 | 飛騨市 | 最高点約1,590 m |
126 | 池ノ尾山 | いけのおやま | 1,530.93 | 三等 | 池尾 | 高山市 | |
127 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2,755 | 裏銀座 | 飛騨市・長野県大町市 | ||
128 | 池ノ山 | いけのやま | 1,368.73 | 三等 | 池ノ山 | 飛騨市・富山県富山市 | |
129 | 高幡山 | たかはたやま | 1,332.24 | 三等 | 佐古 | 飛騨市・富山県富山市 | |
130 | 六谷山 | ろくたんやま | 1,397.64 | 一等 | 六谷山 | 飛騨市・富山県富山市 |