1 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377.31 | 一等 | 伊吹山 | 揖斐川町・滋賀県 | 日本百名山 |
2 | 三国岳 | みくにだけ | 911 | 大垣市・三重県・滋賀県 | 鈴鹿山脈 | ||
3 | 養老山 | ようろうさん | 859.31 | 一等 | 養老山 | 養老町・大垣市 | 養老山地 |
4 | 池田山 | いけだやま | 923.85 | 二等 | 池田山 | 池田町・揖斐川町・垂井町 | |
5 | 小島山 | おじまやま | 863.60 | 三等 | 市場 | 揖斐川町 | |
6 | 鎗ヶ先山 | やりがさきやま | 965.56 | 三等 | 鎗ケ先 | 揖斐川町 | |
7 | 虎子山 | とらすやま | 1,183.21 | 三等 | 古田 | 揖斐川町 | |
8 | 貝月山 | かいづきやま | 1,234.25 | 二等 | 品又 | 揖斐川町 | |
9 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1,317 | 揖斐川町・滋賀県 | |||
10 | 土蔵岳 | つちくらだけ | 1,008 | 揖斐川町・滋賀県 | |||
11 | 小津権現山 | おづごんげんやま | 1,157.79 | 二等 | 小津 | 揖斐川町 | 小津三山 |
12 | 花房山 | はなぶさやま | 1,189.51 | 三等 | 水飲 | 揖斐川町 | 小津三山 |
13 | 雷倉 | かみなりくら | 1,168.62 | 二等 | 矢谷 | 揖斐川町・本巣市 | 小津三山 |
14 | タンポ | たんぽ | 1,065.75 | 一等 | 月夜谷山 | 揖斐川町・本巣市 | |
15 | 天狗山 | てんぐやま | 1,149.15 | 二等 | 川尻 | 揖斐川町 | |
16 | 蕎麦粒山 | そむぎやま | 1,296.71 | 二等 | 蕎坪山 | 揖斐川町 | |
17 | 五蛇池山 | ごしゃいけやま | 1,147.58 | 三等 | 五蛇池 | 揖斐川町 | |
18 | 上谷山 | うえんだにやま | 1,082.94 | 二等 | 開田 | 揖斐川町 | |
19 | 黒壁 | くろかべ | 1,316.33 | 三等 | 高丸 | 揖斐川町 | 別名「高丸」 |
20 | 三周ヶ岳 | さんしゅうがだけ | 1,292.02 | 一等 | 三周岳 | 揖斐川町 | 夜叉ヶ池 |
21 | 美濃俣丸 | みのまたまる | 1,253.80 | 三等 | 三周岳 | 揖斐川町・福井県 | |
22 | 不動山 千回沢山 |
ふどうさん せんがざわやま |
1,240.31 1,246.01 |
三等 二等 |
不動山 荒谷 |
揖斐川町 揖斐川町 |
|
23 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1,284.59 | 三等 | 長所 | 揖斐川町・福井県 | |
24 | 釈迦嶺 | しゃかりょう | 1,175.12 | 三等 | 釈迦嶺 | 揖斐川町 | |
25 | 金草岳 | かなくさだけ | 1,227.14 | 二等 | 塚奥山 | 揖斐川町・福井県 | |
26 | 冠山 | かんむりやま | 1,256.60 | 三等 | 冠山 | 揖斐川町・福井県 | 日本三百名山 |
27 | 若丸山 | わかまるやま | 1,285.73 | 二等 | 若丸山 | 本巣市・福井県 | |
28 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617.33 | 一等 | 能郷白山 | 本巣市・揖斐川町・福井県 | 日本二百名山 |
29 | 高屋山 | たかやさん | 1,136.06 | 三等 | 高屋 | 本巣市 | |
30 | 大白木山 | おじろぎやま | 1,234.46 | 二等 | 黒津 | 本巣市 | |
31 | 越山 | おやま | 1,129.25 | 三等 | 赤岩 | 本巣市・福井県 | |
32 | 屏風山 | びょうぶさん | 1,354.20 | 二等 | 屏風山 | 本巣市・福井県 | |
33 | 舟伏山 | ふなぶせやま | 1,040.27 | 二等 | 船伏山 | 本巣市・山県市 | |
34 | 日永岳 | ひながだけ | 1,215.72 | 三等 | 日永岳 | 関市・山県市 | |
35 | ドウの天井 | どうのてんじょう | 1,332.66 | 二等 | 上大須 | 関市・山県市 | |
36 | 蕪山 | かぶらやま | 1,068.86 | 二等 | 松葉 | 関市 | |
37 | 左門岳 | さもんだけ | 1,223.62 | 三等 | 左門岳 | 本巣市・関市 | |
38 | 滝波山 | たきなみやま | 1,412.46 | 三等 | 滝波山 | 関市 | |
39 | 今淵ヶ岳 | いまぶちがだけ | 1,048.42 | 三等 | 今淵岳 | 美濃市 | 高賀三山 |
40 | 瓢ヶ岳 | ふくべがたけ | 1,162.63 | 三等 | 瓢ケ岳 | 美濃市・郡上市 | 高賀三山 |
41 | 高賀山 | こうかさん | 1,224.20 | 一等 | 高賀山 | 関市・郡上市 | 高賀三山 |
42 | 大洞山 | おおぼらやま | 1,034.56 | 一等 | 黒津 | 本巣市・福井県 | |
43 | 母袋烏帽子岳 | もたいえぼしだけ | 1,340.88 | 二等 | 栗巣 | 郡上市 | |
44 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1,625.20 | 二等 | 奥住 | 郡上市 | |
45 | 鷲ヶ岳 | わしがだけ | 1,671.48 | 三等 | 鷲ヶ岳 | 郡上市 | 日本三百名山 |
46 | 大日ヶ岳 | だいにちがだけ | 1,708.87 | 一等 | 大日ケ岳 | 郡上市 | 日本二百名山 |
47 | 毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 1,385.45 | 三等 | 毘沙門岳 | 郡上市 | |
48 | 野伏ヶ岳 | のぶせがだけ | 1,674.28 | 三等 | 野伏 | 郡上市・福井県 | 日本三百名山 |
49 | 願教寺山 | がんきょうじやま | 1,690.88 | 三等 | 願教寺山 | 郡上市・福井県 | |
50 | 芦倉山 丸山 |
あしくらやま まるやま |
1,716.73 1,785.95 |
三等 二等 |
芦倉 丸山谷 |
郡上市・高山市 郡上市・高山市 |
|
51 | 高天良山 | たかでらやま | 908.04 | 二等 | 赤岩 | 下呂市 | |
52 | 屏風山 | びょうぶやま | 794.10 | 一等 | 屏風山 | 瑞浪市・恵那市 | |
53 | ロクロ天井 | ろくろてんじょう | 1,471.19 | 二等 | 阿木 | 中津川市 | |
54 | 焼山 | やけやま | 1,709.17 | 三等 | 焼山 | 中津川市・長野県 | |
55 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | (一等) | 恵那山 | 中津川市・長野県 | 日本百名山 |
56 | 富士見台 | ふじみだい | 1,739 | 中津川市・長野県 | |||
57 | 南沢山 | みなみさわや | 1,564 | 中津川市・長野県 | |||
58 | 笠置山 | かさぎやま | 1,127.97 | 二等 | 御笠置 | 恵那市・中津川市 | |
59 | 二ッ森山 | ふたつもりやま | 1,223.49 | 二等 | 二ツ森 | 中津川市・白川町 | |
60 | 尾城山 | おしろやま | 1,132.90 | 二等 | 尾城 | 中津川市・白川町 | |
61 | 雨乞棚山 | あまごいたなやま | 1,394.04 | 三等 | 雨乞棚 | 中津川市 | |
62 | 三界山 | さんかいやま | 1,599.51 | 一等 | 三階岳 | 中津川市・長野県 | |
63 | 奥三界岳 | おくさんがいやま | 1,810.48 | 三等 | 奥三階 | 中津川市・長野県 | 日本三百名山 |
64 | 井出小路山 | いでのこうじやま | 1,840 | 中津川市・長野県 | |||
65 | 高樽山 | たかたるやま | 1,672.79 | 三等 | 高樽山 | 中津川市・長野県 | |
66 | 高時山 | たかときやま | 1,563.43 | 二等 | 高時山 | 中津川市 | |
67 | 唐塩山 | からしおやま | 1,608.81 | 三等 | 上下島 | 中津川市 | |
68 | 小秀山 | こひでやま | 1,981.68 | 二等 | 小秀山 | 中津川市・長野県 | 日本二百名山 |
69 | 三国山 | さんごくさん | 1,610.98 | 三等 | 三国山 | 下呂市・長野県 | |
70 | 拝殿山 | はいでんやま | 1,402.02 | 三等 | 穴洞 | 下呂市・中津川市 | |
71 | 白草山 | しらくさやま | 1,641 | 下呂市・長野県 | |||
72 | 寺田小屋山 | てらだごやさん | 1,505.11 | 二等 | 寺田小屋 | 下呂市・長野県 | |
73 | 八尾山 | はちおやま | 1,100.60 | 二等 | 八尾山 | 下呂市 | |
74 | 仏ヶ尾山 | ほとけがおやま | 1,139.37 | 二等 | 野上 | 下呂市 | |
75 | 御前山 | ごぜんやま | 1,646.34 | 一等 | 五善山 | 下呂市 | |
76 | 若栃山 | わかとちやま | 1,592.95 | 三等 | 若栃 | 下呂市・長野県 | |
77 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | (一等) | 御岳山 | 下呂市・長野県 | 日本百名山 |
78 | 六郎洞山 | ろくろうぼらやま | 1,479.39 | 二等 | 有道 | 高山市 | |
79 | 船山 | ふなやま | 1,479.48 | 二等 | 船山 | 高山市 | |
80 | 位山 | くらいやま | 1,529.15 | 三等 | 赤岩 | 下呂市・高山市 | 日本二百名山 |
81 | 川上岳 | かおれだけ | 1,625.87 | 一等 | 兎馬場 | 下呂市 | 日本三百名山 |
82 | 鎌ヶ峰 | かまがみね | 2,121.10 | 二等 | 鎌ヶ峰 | 高山市・長野県 | |
83 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,025.64 | 一等 | 乗鞍岳 | 高山市・長野県 | 日本百名山 |
84 | 日影平山 | ひかげだいらやま | 1,595.28 | 三等 | 日影平 | 高山市 | |
85 | 十二ヶ岳 | じゅうにがだけ | 1,326.64 | 三等 | 十二ケ岳 | 高山市 | |
86 | 見量山 | みはかやま | 997.03 | 三等 | 前原 | 高山市 | |
87 | 大雨見山 国見山 |
おおあまみやま くにみやま |
1,336.36 1,318.23 |
一等 三等 |
大雨見山 国見山 |
高山市 高山市 |
|
88 | 焼岳 | やけだけ | 2,455.37 | 二等 | 焼岳 | 高山市・長野県 | 日本百名山 |
89 | 錫杖岳 | しゃくじょうだけ | 2,168 | 高山市 | |||
90 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2,908.59 | 三等 | 前穂高 | 高山市・長野県 | |
91 | 奧穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190 | 高山市・長野県 | 日本百名山 | ||
92 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3,106 | 高山市・長野県 | |||
93 | 槍ヶ岳 | やりがだけ | 3,180 | 高山市・長野県 | 日本百名山 | ||
94 | 奥丸山 | おくまるやま | 2,439.46 | 三等 | 犬公望 | 高山市 | |
95 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2,897.48 | 二等 | 笠ケ岳 | 高山市 | 日本百名山 |
96 | 双六岳 | すごろくだけ | 2,860.29 | 二等 | 中俣岳 | 高山市・長野県 | |
97 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2,841.23 | 三等 | 三ツ又 | 高山市・長野県・富山県 | 日本三百名山 |
98 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,839.58 | 三等 | 黒部 | 高山市・富山県 | 日本百名山 |
99 | 北ノ俣岳 | きたのまただけ | 2,662 | (三等) | 飛騨市・富山県 | ||
100 | 寺地山 | てらじやま | 1,966.02 | 三等 | 大山 | 飛騨市・富山県 | |
101 | 桑崎山 | くわさきやま | 1,728.06 | 三等 | 深戸 | 高山市・飛騨市 | |
102 | 天蓋山 | てんがいざん | 1,527.29 | 二等 | 廿五山 | 飛騨市 | |
103 | 二十五山 | にじゅうごやま | 1,219 | 飛騨市 | |||
104 | 流葉山 | ながれはやま | 1,422.47 | 二等 | 流葉 | 飛騨市 | |
105 | 猪臥山 | いぶせやま | 1,519.07 | 二等 | 池本山 | 高山市・飛騨市 | |
106 | 蕎麦角山 | そばかどやま | 1,222.35 | 三等 | 滝ノ上 | 飛騨市 | |
107 | 白木峰 | しらきみね | 1,596 | 飛騨市 | 日本三百名山 | ||
108 | 水無山 | みずなしやま | 1,505.73 | 二等 | 大当火 | 飛騨市 | |
109 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1,744.34 | 三等 | 籾糠山 | 飛騨市・白川村 | |
110 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1,875 | 白川村 | 日本三百名山 | ||
111 | 火山 | ひやま | 1,379.22 | 二等 | 火山 | 高山市 | |
112 | 日照岳 | ひでりだけ | 1,751.28 | 二等 | 尾神岳 | 高山市・白川村 | |
113 | 別山 | べっさん | 2,399.35 | 二等 | 別山 | 白川村・石川県 | |
114 | 三方崩山 | さんぽうくずれやま | 2,058.82 | 二等 | 三方崩岳 | 白川村 | |
115 | 白山 | はくさん | 2,702.17 | 一等 | 白山 | 白川村・石川県 | 日本百名山 |
116 | 野谷荘司山 妙法山 |
のだにしょうじやま みょうほうざん |
1,797.29 1,775.59 |
二等 三等 |
野谷荘司 妙法山 |
白川村・石川県 白川村・石川県 |
|
117 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1,736 | 白川村・石川県 | 日本三百名山 | ||
118 | 人形山 | にんぎょうさん | 1,726 | 白川村・富山県 | 日本三百名山 | ||
119 | オゾウゾ山 | おぞうぞやま | 1,085.29 | 三等 | 小白川 | 白川村・富山県 | |
120 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1,841.35 | 三等 | 笈岳 | 白川村・石川県・富山県 | 日本二百名山 |